杏彩登入

News center
杏彩登入
承载民族工业希望 彰显中国动力风采
坚定不移做强做优做大企业,展示中国装备制造业的实力与风采,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量

47家中央企业入围2015年世界500强

来源:国务院国资委官网

浏览量:

发布时间:2015-07-24

 

  《财富》杂志于2015年7月22日发布了最新的世界500强企业排行榜。中国上榜公司数量继续增长,今年达到了106家(含香港地区5家,台湾地区7家),其中国资委监管的中央企业有47家入围。

  今年排名前三的公司依次为:沃尔玛、中国石化、壳牌石油。5家中国内地公司首次上榜,分别是:陕西煤业化工集团、中国光大集团、中国航天科技集团公司、中国保利集团、海航集团。榜上排名上升最快的中国公司是中粮集团有限公司,排名由去年的第401位上升至今年的272位。其次是招商银行,排名由第350位上升至235位。

  《财富》世界500强排行榜由《财富》杂志每年发布一次。今年,世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元;总收入达31.2万亿美元,比上一年增长了0.49%;但总利润比去年减少了14.76%,为1.67万亿美元。

  以下为入围2015年世界500强中国企业,其中文字加粗的企业为国务院国资委监管中央企业,招商银行是由招商局集团下属企业控股的股份制商业银行。

2015排名 上年排名             公司名称 营业收入
(百万美元)
2 3 446811
4 4 428620
7 7 339426.5
18 25 163174.9
29 38 139932.5
31 32 139039.4
36 47 130047.7
37 52 129887.1
45 59 120946
55 55 107529.4
60 85 102248.6
71 86 99537.9
72 79 99262.2
77 76 97604.6
79 80 96395.2
87 122 89908.4
94 98 87249.3
96 128 86021.8
105 107 80635
107 111 80194.5
109 113 78978.6
113 115 76662
115 143 74887
143 168 65693.2
144 152 65615.1
146 185 65300.8
156 166 63369.1
159 178 62287.7
160 154 62147.6
165 187 60119.2
174 208 57047.5
186 160 55325.7
190 217 54464.2
196 165 52731.1
198 133 52383.1
207 248 50566
218 211 48323.4
224 221 47401.4
227 210 46834.8
228 285 46774.1
231 286 46295.6
234 279 45757.1
235 350 45613.8
239 271 45543.7
240 227 45445
247 295 43611.7
253 313 43009.7
258 268 42515.1
264 290 41829.8
265 276 41813.3
270 267 40644.4
271 338 40594.7
272 401 40524.5
274 308 40334.4
276 357 40105.7
281 330 39921.9
282 277 39921
288 278 39722.5
296 383 38683.8
304 327 37986.2
315 304 37201
316 300 37000
321 314 36178
326 354 35807.5
328 384 35669.8
336 363 35097.1
339 345 34810.5
341 369 34704.2
342 349 34699.4
343 297 34627.4
344 365 34497.9
345 368 34487.7
354 381 33778.2
355 375 33652.5
358 372 33290.4
362 366 33237.4
364 328 33163.7
366 382 33084.9
371 403 32732.6
373 305 32551.9
379 386 31504.9
380 432 31391
382 309 31317.8
389 409 30569.6
390 398 30456.3
391 465 30322.1
392 396 30206.9
393 385 30132.8
400 394 29727.3
402 348 29668.9
403 393 29584.7
409 391 29397.5
416 -- 28665.6
420 -- 28155.3
423 -- 27909.1
426 469 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 27670.9
432 451 中国远洋运输(集团)总公司 27483
437 -- 中国航天科技集团公司 27190.4
451 475 26212.9
457 -- 26046.6
464 -- 海航集团 25646.4
467 -- 25433
471 -- 25322.8
472 -- 25173.5
477 466 24986.4
500 310 武汉钢铁(集团)公司 23720.9

TOP